MIESZKANIA


PARTER click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
1 MIESZKANIE click 5 112,13 + OGRÓD 358 3,26 wolne
2 MIESZKANIE click 4 104,82 + OGRÓD 212 3,26 wolne

I PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
3 MIESZKANIE click 2 42,99 + BALKON 8,42 1,12 wolne
4 MIESZKANIE click 4 74,21 + BALKON 18,32 1,79 wolne
5 MIESZKANIE click 4 104,45 + BALKONY:4,59 i 10,49 2,12 wolne
6 MIESZKANIE click 2 58,67 + BALKON 7,06 1,26 wolne
7 MIESZKANIE click 3 66,50 + BALKON 7,61 1,41 wolne
8 MIESZKANIE click 4 79,64 + BALKONY: 4,59 i 7,06 1,87 wolne

II PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
9 MIESZKANIE click 2 42,95 + BALKON 8,13 1,12 rezerwacja
10 MIESZKANIE click 4 74,26 + BALKON 7,47 1,57 wolne
11 MIESZKANIE click 4 104,31 + BALKONY:4,45 i 10,20 2,12 wolne
12 MIESZKANIE click 2 58,67 + BALKON 6,77 1,26 wolne
13 MIESZKANIE click 3 66,40 + BALKON 7,47 1,41 wolne
14 MIESZKANIE click 4 79,49 + BALKONY: 4,45 i 6,77 1,87 wolne

III PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
15 MIESZKANIE click 2 42,90 + BALKON 8,42 1,12 wolne
16 MIESZKANIE click 4 74,01 + BALKON 7,61 1,57 wolne
17 MIESZKANIE click 4 104,12 + BALKONY:4,59 i 10,49 2,12 wolne
18 MIESZKANIE click 2 58,67 + BALKON 7,06 1,26 wolne
19 MIESZKANIE click 3 66,14 + BALKON 7,61 1,41 wolne
20 MIESZKANIE click 4 79,33 + BALKONY: 4,59 i 7,06 1,87 wolne

IV PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
21 MIESZKANIE click 5 120,37 + BALKONY: 10,15 i 7,47 2,79 wolne
22 MIESZKANIE click 4 103,84 + BALKONY: 4,45 i 10,20 1,95 wolne
23 MIESZKANIE click 2 58,51 + BALKON 6,77 1,46 wolne
24 MIESZKANIE click 3 65,99 + BALKON 7,47 1,59 wolne
25 MIESZKANIE click 4 78,92 + BALKONY: 4,45 i 6,77 1,72 wolne

V PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
26 MIESZKANIE click 5 120,32 + BALKONY: 10,43 i 7,61 2,79 wolne
27 MIESZKANIE click 4 103,74 + BALKONY: 4,59 i 10,49 1,95 wolne
28 MIESZKANIE click 2 58,51 + BALKON 7,06 1,46 wolne
29 MIESZKANIE click 3 65,99 + BALKON 7,61 1,59 wolne
30 MIESZKANIE click 4 78,92 + BALKONY: 4,59 i 7,06 1,72 wolne

VI PIĘTRO click
NR LOKALU TYP   ILOŚĆ POKOI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOK.[m2] STATUS
31 MIESZKANIE click 5 120,26 + BALKONY: 10,43 i 18,18 2,79 wolne
32 MIESZKANIE click 4 103,74 + BALKONY: 4,59 i 23,88 1,95 wolne
33 MIESZKANIE click 2 58,51 + BALKON 7,06 1,46 wolne
34 MIESZKANIE click 3 65,99 + BALKON 15,98 1,59 wolne
35 MIESZKANIE click 4 78,92 + BALKONY: 4,59 i 7,06 1,72 wolne
^